ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (chornobyl/Chornobyl_Contamination)

Dosimetric Passports (pop-up windows with PDFs) (0)
2 2
3 3
4 4
Cesium-137 in milk, Bq/l, 1991, avg. (raion popup chart 1991-2005) (1)
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
1.7 - 88.9 1.7 - 88.9
89.0 - 182.9 89.0 - 182.9
183.0 - 290.1 183.0 - 290.1
290.2 - 525.2 290.2 - 525.2
Cesium-137, kBq/m2, 1986 (measured, settlement popup chart) (2)
0.2 - 3.69 0.2 - 3.69
3.7 - 36.99 3.7 - 36.99
37 - 184.99 37 - 184.99
185 - 554.99 185 - 554.99
555 - 1479.99 555 - 1479.99
1480 - 6041.06 1480 - 6041.06
Cesium-137, kBq/m2, 1986 (measured) (3)
0.2 - 3.69 0.2 - 3.69
3.7 - 36.99 3.7 - 36.99
37 - 184.99 37 - 184.99
185 - 554.99 185 - 554.99
555 - 1479.99 555 - 1479.99
1480 - 6041.06 1480 - 6041.06
Cesium-137, kBq/m2, 2001 (estimated) (4)
0.2 - 3.69 0.2 - 3.69
3.7 - 36.99 3.7 - 36.99
37 - 184.99 37 - 184.99
185 - 554.99 185 - 554.99
555 - 1479.99 555 - 1479.99
1480 - 6041.06 1480 - 6041.06
Cesium-137, kBq/m2, 2011 (estimated) (5)
0.2 - 3.69 0.2 - 3.69
3.7 - 36.99 3.7 - 36.99
37 - 184.99 37 - 184.99
185 - 554.99 185 - 554.99
555 - 1479.99 555 - 1479.99
1480 - 6041.06 1480 - 6041.06
Cesium-137, kBq/m2, 2020 (estimated) (6)
0.2 - 3.69 0.2 - 3.69
3.7 - 36.99 3.7 - 36.99
37 - 184.99 37 - 184.99
185 - 554.99 185 - 554.99
555 - 1479.99 555 - 1479.99
1480 - 6041.06 1480 - 6041.06
Strontium-90, kBq/m2, 1986 (measured, settlement popup chart) (7)
0 - 0.73 0 - 0.73
0.74 - 3.69 0.74 - 3.69
3.7 - 5.49 3.7 - 5.49
5.5 - 36.99 5.5 - 36.99
37 - 110.99 37 - 110.99
111 - 2614.21 111 - 2614.21
Strontium-90, kBq/m2, 1986 (measured) (8)
0 - 0.73 0 - 0.73
0.74 - 3.69 0.74 - 3.69
3.7 - 5.49 3.7 - 5.49
5.5 - 36.99 5.5 - 36.99
37 - 110.99 37 - 110.99
111 - 2614.21 111 - 2614.21
Strontium-90, kBq/m2, 2001 (estimated) (9)
0 - 0.73 0 - 0.73
0.74 - 3.69 0.74 - 3.69
3.7 - 5.49 3.7 - 5.49
5.5 - 36.99 5.5 - 36.99
37 - 110.99 37 - 110.99
111 - 1822.165 111 - 1822.165
Strontium-90, kBq/m2, 2011 (estimated) (10)
0 - 0.73 0 - 0.73
0.74 - 3.69 0.74 - 3.69
3.7 - 5.49 3.7 - 5.49
5.5 - 36.99 5.5 - 36.99
37 - 110.99 37 - 110.99
111 - 1432.47 111 - 1432.47
Strontium-90, kBq/m2, 2020 (estimated) (11)
0 - 0.73 0 - 0.73
0.74 - 3.69 0.74 - 3.69
3.7 - 5.49 3.7 - 5.49
5.5 - 36.99 5.5 - 36.99
37 - 110.99 37 - 110.99
111 - 1153.54 111 - 1153.54
Cs-137 in milk, avg., 1986-1990, Bq/l (measured) (12)
0.3 - 49.99 0.3 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 749.99 250 - 749.99
750 - 4170 750 - 4170
Cs-137 in milk, avg., 1991-1995, Bq/l (measured) (13)
0.16 - 19.99 0.16 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 749.99 250 - 749.99
750 - 1660.22 750 - 1660.22
Cs-137 in milk, avg., 1996-2000, Bq/l (measured) (14)
0.49 - 19.99 0.49 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 749.99 250 - 749.99
750 - 1127.1 750 - 1127.1
Cs-137 in milk, avg., 2001-2005, Bq/l (measured) (15)
0.5 - 19.99 0.5 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 674.85 250 - 674.85
Cs-137 in milk, avg., 2006-2010, Bq/l (measured) (16)
0.5 - 19.99 0.5 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 662.49 250 - 662.49
Cs-137 in milk, avg., 2011-2013, Bq/l (measured) (17)
0.5 - 19.99 0.5 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 99.99 50 - 99.99
100 - 249.99 100 - 249.99
250 - 347.11 250 - 347.11
Iodine 131 (kBq/m2) , April 26-May 7, 1986 (estimated) Field: SUM_Iod_kBqm2 (18)
2.3 - 20 2.3 - 20
20.01 - 50 20.01 - 50
50.01 - 100 50.01 - 100
100.01 - 500 100.01 - 500
500.01 - 1000 500.01 - 1000
1000.01 - 2000 1000.01 - 2000
2000.01 - 115007.13 2000.01 - 115007.13
Hot Spots, Cs-137 in milk, Bq/L, 1991-2005 (raions) (19)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence
Hot Spots, Cs-137 in milk, avg, 1991-1995 (20)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence
Hot Spots, Cs-137, kBq/m2, 1986 (21)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence
Hot Spots, Sr-90,, kBq/m2, 1986 (22)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence
Hot Spots, Iodine 131 (kBq/m2) , April 26-May 7, 1986 (23)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence